The BJP today announced the first list of candidates for Madhya Pradesh and Chhattisgarh for coming assembly elections 2023.
The BJP CEC finalised the list of BJP candidates for the ensuing General Election to the Legislative Assembly of Chhattisgarh & Madhya Pradesh.
39 candidates for Madhya Pradesh is announced and 21 candidates for Chhattisgarh has been announced.
There is 230 seats in Madhyra Pradesh state Assembly while 90 seats in Chhattisgarh state assembly.
Prime Minister Narendra Modi, Raksha Mantri Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah and other members of the Central Election Committee (CEC) were present in the meeting.
According to the party sources Modi has instructed the party leadership to ensure early announcement of the list of candidates so that they get sufficient time for campaigning.
The candidates’ list for both states focuses on seats that the party sees itself as weak in.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023
क्र॰ | विधानसभा का नंबर एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | |
1. | 3 | सबलगढ़Sabalgarh | श्रीमती सरला विजेंद्र रावतSmt. Sarla Vijendra Rawat |
2. | 5 | सुमावलीSumawali | श्री अदल सिंह कंसानाShri Adal Singh Kansana |
3. | 13 | गोहद (अजा)Gohad (SC) | श्री लाल सिंह आर्यShri Lal Singh Arya |
4. | 26 | पिछोरPichhore | श्री प्रीतम लोधीShri Preetam Lodhi |
5. | 30 | चाचौड़ाChachoura | श्रीमती प्रियंका मीणाSmt. Priyanka Meena |
6. | 33 | चंदेरीChanderi | श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशीShri Jagannath Singh Raghuvanshi |
7. | 42 | बंडाBanda | श्री वीरेन्द्र सिंह लम्बरदारShri Veerendra Singh Lambardar |
8. | 48 | महाराजपुरMaharajpur | श्री कामाख्या प्रताप सिंहShri Kamakhya Pratap Singh |
9. | 51 | छतरपुरChhatarpur | श्रीमती ललिता यादवSmt. Lalita Yadav |
10. | 54 | पथरियाPathariya | श्री लखन पटेलShri Lakhan Patel |
11. | 59 | गुन्नौर (अजा)Gunnaor (SC) | श्री राजेश कुमार वर्माShri Rajesh Kumar Verma |
12. | 61 | चित्रकूटChitrakoot | श्री सुरेंद्र सिंह गहरवारShri Surendra Singh Gaharwar |
13. | 88 | पुष्पराजगढ़ (अजजा)Pushprajgarh (ST) | श्री हीरासिंह श्यामShri Heerasingh Shyam |
14. | 91 | बड़वारा (अजजा)Barwara (ST) | श्री धीरेंद्र सिंहShri Dhirendra Singh |
15. | 96 | बरगीBargi | श्री नीरज ठाकुरShri Neeraj Thakur |
16. | 97 | जबलपुर पूर्व (अजा)Jabalpur Purba (SC) | श्री अंचल सोनकरShri Anchal Sonkar |
17. | 103 | शाहपुरा (अजजा)Shahpura (ST) | श्री ओमप्रकाश धुर्वेShri Omprakash Dhurwey |
18. | 105 | बिछिया (अजजा)Bichhiya (ST) | डॉ. विजय आनंद मरावीDr. Vijay Anand Marawi |
19. | 108 | बैहर (अजजा)Baihar (ST) | श्री भगत सिंह नेतामShri Bhagat Singh Netam |
20. | 109 | लांजीLanji | श्री राजकुमार कर्रायेShri Rajkumar Karrahe |
21. | 114 | बरघाट (अजजा)Barghat (ST) | श्री कमल मस्कोलेShri Kamal Maskole |
22. | 118 | गोटेगाँव (अजा)Gotegaon (SC) | श्री महेंद्र नागेशShri Mahendra Nagesh |
23. | 125 | सौसरSaunsar | श्री नानाभाऊ मोहोडShri Nanabhau Mohod |
24. | 128 | पांढुर्णा (अजजा)Pandhurna (ST) | श्री प्रकाश उइकेShri Prakash Uikey |
25. | 129 | मुल्ताईMultai | श्री चन्द्रशेखर देशमुखShri Chandrashekhar Deshmukh |
26. | 133 | भैंसदेही (अजजा)Bhainsdehi (ST) | श्री महेंद्र सिंह चौहानShri Mahendra Singh Chouhan |
27. | 150 | भोपाल उत्तरBhopal Uttar | श्री आलोक शर्माShri Alok Sharma |
28. | 153 | भोपाल मध्यBhopal Madhya | श्री ध्रुव नारायण सिंहShri Dhruv Narayan Singh |
29. | 170 | सोनकच्छ (अजा)Sonkatch (SC) | श्री राजेश सोनकरShri Rajesh Sonkar |
30. | 183 | महेश्वर (अजा)Maheshwar (SC) | श्री राजकुमार मेवShri Rajkumar Mev |
31. | 184 | कसरावदKasrawad | श्री आत्माराम पटेलShri Atmaram Patel |
32. | 191 | अलीराजपुर (अजजा)Alirajpur (ST) | श्री नागर सिंह चौहानShri Nagar Singh Chouhan |
33. | 193 | झाबुआ (अजजा)Jhabua (ST) | श्री भानू भूरियाShri Bhanu Bhuriya |
34. | 195 | पेटलावद (अजजा)Petlawad (ST) | श्रीमती निर्मला भूरियाSmt. Nirmala Bhuriya |
35. | 198 | कुक्षी (अजजा)Kukshi (ST) | श्री जयदीप पटेलShri Jaydeep Patel |
36. | 200 | धरमपुरी (अजजा)Dharampuri (ST) | श्री कालू सिंह ठाकुरShri Kalu Singh Thakur |
37. | 210 | राऊRau | श्री मधु वर्माShri Madhu Verma |
38. | 214 | तराना (अजा)Tarana (SC) | श्री ताराचंद गोयलShri Tarachand Goyal |
39. | 215 | घाटिया (अजा)Ghatiya (SC) | श्री सतीश मालवीयShri Satish Malviya |
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023
क्र॰ | विधानसभा का नंबर एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | |
1. | 4 | प्रेमनगरPremnagar | श्री भूलन सिंह मरावीShri Bhulan Singh Maravi |
2. | 5 | भटगांवBhatgaon | श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ेSmt. Laxmi Rajwade |
3. | 6 | प्रतापपुर (अजजा)Pratappur (ST) | श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्थेSmt. Shakuntala Singh Porthe |
4. | 7 | रामानुजगंज (अजजा)Ramanujganj (ST) | श्री रामविचार नेतामShri Ramvichar Netam |
5. | 9 | लुन्द्र (अजजा)Lundra (ST) | श्री प्रबोज भींजShri Praboj Bhinj |
6. | 18 | खरसियाKharsia | श्री महेश साहूShri Mahesh Sahu |
7. | 19 | धर्मजागढ़ (अजजा)Dharamjaigarh (ST) | श्री हरिश्चन्द्र राठियाShri Harishchandra Rathia |
8. | 21 | कोरबाKorba | श्री लखनलाल देवांगनShri Lakhanlal Dewangan |
9. | 24 | मरवाही (अजजा)Marwahi (ST) | श्री प्रणव कुमार मरपच्चीShri Pranav Kumar Marpachhi |
10. | 39 | सरायपाली (अजा)Saraipali (SC) | श्रीमती सरला कोसरियाSmt. Sarla Kosaria |
11. | 41 | खल्लारीKhallari | श्रीमती अलका चंद्राकरSmt. Alka Chandrakar |
12. | 53 | अभानपुरAbhanpur | श्री इन्द्रकुमार साहूShri Indrakumar Sahu |
13. | 54 | राजिमRajim | श्री रोहित साहूShri Rohit Sahu |
14. | 56 | सिहावा (अजजा)Sihawa (ST) | श्री श्रवण मरकामShri Shrawan Markam |
15. | 60 | दौंडी लोहारा (अजजा)Daundi Lohara (ST) | श्री देवलाल हलवा ठाकुरShri Devlal Halwa Thakur |
16. | 62 | पाटनPatan | श्री विजय बघेल, सांसदShri Vijay Baghel, MP |
17. | 73 | खैरागढ़Khairagarh | श्री विक्रांत सिंहShri Vikrant Singh |
18. | 77 | खुज्जीKhujji | श्रीमती गीता घासी साहूSmt. Geeta Ghasi Sahu |
19. | 78 | मोहला-मानपुर (अजजा)Mohla-Manpur (ST) | श्री संजीव साहाShri Sanjeev Saha |
20. | 81 | कांकेर (अजजा)Kanker (ST) | श्री आशाराम नेतामShri Asharam Netam |
21. | 85 | बस्तर (अजजा)Bastar (ST) | श्री मनीराम कश्यपShri Maniram Kashyap |